| Соболь-Бизнес с двигателем 4216 | время выполнения работы | стоимость н/ч | стоимость работ | цена по скидочной карте | |
|
Диагностика автомобиля ГАЗ |
Измерение давления масла | 0,9 | 1950 | 1755 | 1492 |
| Измерение давления в топливной системе | 0,5 | 1950 | 975 | 829 | |
| Замер компрессии | 1 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Компьютерная диагностика и сброс ошибок | 0,5 | 1950 | 975 | 829 | |
| Компьютерная диагностика | 0,5 | 1950 | 975 | 829 | |
| Проверка уровня масла ЗМ | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Проверка уровня масла масла в КПП | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Диагностика трансмиссии | 0,75 | 1950 | 1463 | 1243 | |
| Проверка уровня всех жидкостей | 0,8 | 1950 | 1560 | 1326 | |
| Диагностика электрики (все модели ГАЗ, автомобиль полностью), углубленная | 0,9 | 1950 | 1755 | 1492 | |
|
Ремонт двигателя |
Замена двигателя | 10 | 1950 | 19500 | 16575 |
| Разборка дефиктовка двигателя | 12 | 1950 | 23400 | 19890 | |
| Сборка двигателя | 15 | 1950 | 29250 | 24863 | |
| Снятие/установка двигателя | 10 | 1950 | 19500 | 16575 | |
| Мойка деталей двигателя в ремонте | 0,5 | 1950 | 975 | 829 | |
| Мойка деталей двигателя полном ремонте | 2 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Замена шестерни ГРМ | 5 | 1950 | 9750 | 8288 | |
| Замена ГБЦ | 12,5 | 1950 | 24375 | 20719 | |
| Замена прокладки ГБЦ | 8 | 1950 | 15600 | 13260 | |
| Замена датчика распредвала | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Замена датчика коленвала | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Замена заднего сальника коленвала | 5,5 | 1950 | 10725 | 9116 | |
| Замена переднего сальника коленвала | 3,5 | 1950 | 6825 | 5801 | |
| Замена шестерни распредвала | 5 | 1950 | 9750 | 8288 | |
| Замена гидрокомпенсаторов | 3 | 1950 | 5850 | 4973 | |
| Замена масла в двигателе | 0,7 | 1950 | 1365 | 1160 | |
|
Ремонт кардана |
Замена карданного вала | 1 | 1950 | 1950 | 1658 |
| Замена редуктора заднего моста в сборе | 3 | 1950 | 5850 | 4973 | |
| Замена крестовины кардана | 0,6 | 1950 | 1170 | 995 | |
|
Замена сцепления |
Замена сцепления | 4,5 | 1950 | 8775 | 7459 |
| Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления | 0,55 | 1950 | 1073 | 912 | |
| Замена рабочего цилиндра | 0,8 | 1950 | 1560 | 1326 | |
|
Ремонт КПП |
Замена КПП | 4 | 1950 | 7800 | 6630 |
| Ремонт КПП | 5 | 1950 | 9750 | 8288 | |
| Замена подшипника первичного вала | 5 | 1950 | 9750 | 8288 | |
|
Подвеска |
Амортизатор Газель - замена | 0,45 | 1950 | 878 | 746 |
| Амортизатор передний ,задний | 0,45 | 1950 | 878 | 746 | |
| Втулки амортизатора замена | 0,2 | 1950 | 390 | 332 | |
| Подшипники передней ступицы - замена | 1,2 | 1950 | 2340 | 1989 | |
| Рессора задняя замена в сборе | 2 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Рессора передняя - замена | 1,3 | 1950 | 2535 | 2155 | |
| Сайлентблок рессоры запрессовка | 0,55 | 1950 | 1073 | 912 | |
| Серьга рессоры - замена | 0,45 | 1950 | 878 | 746 | |
| Стабилизатор задний - замена | 1,2 | 1950 | 2340 | 1989 | |
| Ходовая часть - протяжка | 1 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Шпилька колесная задняя - замена(на снятой ступице) | 0,4 | 1950 | 780 | 663 | |
| Шпилька колесная передняя - замена | 0,3 | 1950 | 585 | 497 | |
| Шприцевание | 0,45 | 1950 | 878 | 746 | |
| Замена заднего ступичного подшипника | 1,5 | 1950 | 2925 | 2486 | |
| Замена сальника задней ступицы | 1,3 | 1950 | 2535 | 2155 | |
|
Рулевой механизм |
Колонка рулевая - замена | 1 | 1950 | 1950 | 1658 |
| Кронштейна насоса ГУР - замена | 1,30 | 1950 | 2535 | 2155 | |
| Насос ГУР — замена | 1,50 | 1950 | 2925 | 2486 | |
| Опора шаровая нижняя замена Соболь | 0,75 | 1950 | 1463 | 1243 | |
| Опора шаровая нижняя замена Соболь | 0,75 | 1950 | 1463 | 1243 | |
| Палец рулевой тяги, наконечник (1шт, на снятой) - замена | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Радиатор охлаждения масла ГУР - замена | 1,35 | 1950 | 2633 | 2238 | |
| Редуктор рулевой Газель,Соболь (с ГУР) - замена | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Схождение колес Газель (с диагностикой передней подвески) - регулировка | 1,10 | 1950 | 2145 | 1823 | |
| Тяга рулевая продольная - замена, снятие/установка | 0,56 | 1950 | 1092 | 928 | |
| Тяга рулевая поперечная- замена, снятие/установка | 1,08 | 1950 | 2106 | 1790 | |
| Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) - замена | 0,40 | 1950 | 780 | 663 | |
| Замена рулевого кардана | 1,00 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Замена гидроусилителя руля | 1,80 | 1950 | 3510 | 2984 | |
| Замена жидкости ГУР | 0,80 | 1950 | 1560 | 1326 | |
|
Система охлаждения |
Бачок расширительный - замена | 0,26 | 1950 | 507 | 431 |
| Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить | 0,55 | 1950 | 1073 | 912 | |
| Насос водяной 4216 замена | 2,50 | 1950 | 4875 | 4144 | |
| Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена | 0,20 | 1950 | 390 | 332 | |
| Радиатор охлаждения- замена | 1,60 | 1950 | 3120 | 2652 | |
| Термостат - замена(при слитой охлаждающей жидкости) | 0,30 | 1950 | 585 | 497 | |
| Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес - замена | 2,50 | 1950 | 4875 | 4144 | |
|
Вентиляция и отопление |
Блок управления отопителем салона Бизнес - замена | 1,10 | 1950 | 2145 | 1823 |
| Блок управления отопителем салона н/о - замена | 4,50 | 1950 | 8775 | 7459 | |
| Кран отопителя в салоне н/о - замена | 1,00 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) - замена | 0,45 | 1950 | 878 | 746 | |
| Радиатор отопителя салона - замена | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Радиатор отопителя салона дополнительный - замена | 0,90 | 1950 | 1755 | 1492 | |
| Радиатор отопителя салона с/о - замена | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Троса управления заслонок отопителя салона - замена | 8,00 | 1950 | 15600 | 13260 | |
| Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) - замена | 0,30 | 1950 | 585 | 497 | |
| Электродвигатель отопителя салона - замена | 8,00 | 1950 | 15600 | 13260 | |
|
Тормозная система |
Барабан тормозной - замена, снятие/установка | 0,60 | 1950 | 1170 | 995 |
| Диск тормозной Газель - замена | 1,50 | 1950 | 2925 | 2486 | |
| Жидкость тормозная - замена | 0,80 | 1950 | 1560 | 1326 | |
| Колодки тормозные задние - замена | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Колодки тормозные передние - замена | 0,80 | 1950 | 1560 | 1326 | |
| Направляющая суппорта при снятых колодках - профилактика | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Рычаг стояночного тормоза - ремонт | 0,50 | 1950 | 975 | 829 | |
| Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) - ремонт | 1,50 | 1950 | 2925 | 2486 | |
| Суппорт - замена | 0,90 | 1950 | 1755 | 1492 | |
| Усилитель вакуумный - замена | 1,30 | 1950 | 2535 | 2155 | |
| Цилиндр тормозной задний - замена(при снятых торможных колодкх) | 0,45 | 1950 | 878 | 746 | |
| Шланг тормозной - замена | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Замена главного цилиндра | 1,35 | 1950 | 2633 | 2238 | |
|
Электрооборудование |
АКБ - замена АКБ | 0,20 | 1950 | 390 | 332 |
| АКБ - зарядка, проверка уровня, плотности, тест | 0,50 | 1950 | 975 | 829 | |
| Замена панели приборов | 1,00 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Блок предохранителей (под капотом) - замена | 0,50 | 1950 | 975 | 829 | |
| Генератор замена | 1,50 | 1950 | 2925 | 2486 | |
| Жгут задний - ремонт 1-й сложности | 1,00 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Жгут задний - ремонт 2-й сложности | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 | |
| Жгут задний - ремонт 3-й сложности | 3,00 | 1950 | 5850 | 4973 | |
| Замок зажигания Газель - замена | 0,90 | 1950 | 1755 | 1492 | |
| Комбинация приборов н/о - замена | 0,65 | 1950 | 1268 | 1077 | |
| Лампочка фары (за 1) кузов н/о - замена | 0,20 | 1950 | 390 | 332 | |
| Лампы в комбинации приборов - замена | 0,95 | 1950 | 1853 | 1575 | |
| Переключатель отопителя салона с/о - замена | 0,70 | 1950 | 1365 | 1160 | |
| Переключатель подрулевой - замена | 0,75 | 1950 | 1463 | 1243 | |
| Переключатель центральный света кузов н/о - замена | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Прикуриватель - замена | 0,65 | 1950 | 1268 | 1077 | |
| Сигнал звуковой - замена/установка | 0,30 | 1950 | 585 | 497 | |
| Стартер - замена | 1,50 | 1950 | 2925 | 2486 | |
| Фонарь задний (в сборе) - замена | 0,70 | 1950 | 1365 | 1160 | |
|
Шиномонтаж |
Жгут (без разборки колеса) - установка | 0,20 | 1950 | 390 | 332 |
| Камера или вентиль - замена/установка | 0,08 | 1950 | 156 | 133 | |
| Колесо - балансировка | 0,20 | 1950 | 390 | 332 | |
| Колесо - проверка давления, подкачка | 0,03 | 1950 | 59 | 50 | |
| Колесо - разборка | 0,10 | 1950 | 195 | 166 | |
| Колесо - сборка | 0,10 | 1950 | 195 | 166 | |
| Колесо - снятие/установка | 0,15 | 1950 | 293 | 249 | |
| Колесо - чистка, подготовка к шиномонтажу | 0,06 | 1950 | 117 | 99 | |
| Шиномонтаж 6-ти колес | 2,80 | 1950 | 5460 | 4641 | |
|
Замена прокладок |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 0,70 | 1950 | 1365 | 1160 | |
| Замена прокладки поддона | 3,10 | 1950 | 6045 | 5138 | |
|
Замена стекол |
Замена лобового стекла | 3,00 | 1950 | 5850 | 4973 |
| Замена бокового стекла | 0,90 | 1950 | 1755 | 1492 | |
|
Замена фильтров |
Замена масляного фильтра | 0,30 | 1950 | 585 | 497 |
| Замена топливного фильтра | 0,60 | 1950 | 1170 | 995 | |
| Замена воздушного фильтра | 0,30 | 1950 | 585 | 497 | |
| Замена салонного фильтра | 0,30 | 1950 | 585 | 497 | |
| Замена газового фильтра | 0,30 | 1950 | 585 | 497 | |
|
Замена сальников |
Замена заднего сальника коленвала(при снятом маховике) | 0,50 | 1950 | 975 | 829 |
| Замена переднего сальника коленвала | 2,50 | 1950 | 4875 | 4144 | |
| Замена сальника задней ступицы | 1,14 | 1950 | 2223 | 1890 | |
| Замена сальника передней ступицы | 1,00 | 1950 | 1950 | 1658 | |
| Замена заднего сальника двигателя | 5,50 | 1950 | 10725 | 9116 | |
| Замена сальника редуктора | 1,10 | 1950 | 2145 | 1823 | |
| Замена сальника хвостовика | 1,10 | 1950 | 2145 | 1823 | |
|
Смазо-заправочные работы |
Замена масла в гуре | 0,80 | 1950 | 1560 | 1326 |
| Замена масла в заднем мосту | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Замена масла в редукторе | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Замена масла в КПП (Коробке) | 0,35 | 1950 | 683 | 580 | |
| Замена масла в двигателе | 0,60 | 1950 | 1170 | 995 | |
| Замена датчика давления масла | 0,90 | 1950 | 1755 | 1492 | |
|
Топливная система |
Замена топливного бака | 2,00 | 1950 | 3900 | 3315 |
| Замена бензонасоса(при снятом баке) | 0,55 | 1950 | 1073 | 912 | |
| Замена топливного насоса | 0,55 | 1950 | 1073 | 912 | |
| Замена топливного фильтра | 0,60 | 1950 | 1170 | 995 | |
| Замена глушителя | 1,00 | 1950 | 1950 | 1658 | |
+7 (812) 707-67-57
или заполните форму и мы Вам перезвоним