График работы:
с 8:00 до 20:00
Адрес:
м. «Большевиков», Ванеева ул., д. 10, лит А
м. «Дунайская», Малая Балканская ул., д. 59А
п. Бугры, Петровский бульвар, стр.35, корп.1

Отдел Контроля качества: +7 (929) 107-60-00
Главная \ Прайс-листы \ Прайс-лист ремонта Газель-Некст evotech 2,7

Прайс-лист ремонта Газель-Некст evotech 2,7

Газель-Некст evotech 2 7 время выполнения работы стоимость н/ч стоимость работ цена по скидочной карте

Диагностика автомобиля ГАЗ

Измерение давления масла 0,9 1540 1386 1178
Измерение давления в топливной системе 0,5 1540 770 655
Компьютерная диагностика и сброс ошибок 0,5 1540 770 655
Компьютерная диагностика 0,5 1540 770 655
Проверка уровня масла ЗМ 0,35 1540 539 458
Проверка уровня масла масла в КПП 0,35 1540 539 458
Диагностика трансмиссии 0,75 1540 1155 982
Проверка уровня всех жидкостей 0,8 1540 1232 1047
Диагностика электрики (все модели ГАЗ, автомобиль полностью), углубленная 0,9 1540 1386 1178

Ремонт двигателя

Замена двигателя 10 1540 15400 13090
Разборка дефиктовка двигателя 12 1540 18480 15708
Сборка двигателя 15 1540 23100 19635
Снятие/установка двигателя 10 1540 15400 13090
Мойка деталей двигателя ремонте 0,5 1540 770 655
Мойка деталей двигателя полном ремонте 2 1540 3080 2618
Замена шестерни ГРМ 5 1540 7700 6545
Замена ГБЦ 12,5 1540 19250 16363
Замена прокладки ГБЦ 8 1540 12320 10472
Замена датчика распредвала 0,35 1540 539 458
Замена датчика коленвала 0,35 1540 539 458
Замена заднего сальника коленвала 5,5 1540 8470 7200
Замена переднего сальника коленвала 3,5 1540 5390 4582
Замена шестерни распредвала 5 1540 7700 6545
Замена гидрокомпенсаторов 3 1540 4620 3927
Замена масла в двигателе 0,7 1540 1078 916

Ремонт кардана

Замена карданного вала 1 1540 1540 1309
Замена редуктора заднего моста в сборе 3 1540 4620 3927
Замена крестовины кардана (на снятом карданном вале) 0,6 1540 924 785

Замена сцепления

Замена сцепления 4,5 1540 6930 5891
Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления 0,55 1540 847 720
Замена рабочего цилиндра 0,8 1540 1232 1047

Ремонт КПП

Замена КПП 4 1540 6160 5236
Ремонт КПП (усиленная) 5,5 1540 8470 7200
Ремонт КПП 4,5 1540 6930 5891
Замена подшипника первичного вала 5 1540 7700 6545

Передняя подвеска

Амортизатор - замена 0,45 1540 693 589
Амортизатор передний, задний 0,45 1540 693 589
Балка передняя - замена 6,5 1540 10010 8509
Втулки амортизатора замена 0,2 1540 308 262
Шаровая нижняя замена 0,8 1540 1232 1047
Подшипники передней ступицы - замена 2 1540 3080 2618
Шаровая верхняя замена 0,5 1540 770 655
Рычаг передней подсвески нижний - замена 1,2 1540 1848 1571
Рычаг передней подсвески верхний- замена 2,2 1540 3388 2880
Сайлентблок верхнего рычага запрессовка( на снятом рычаге) 0,55 1540 847 720
Сайлентблок нижнего рычага запрессовка(на снятом рычаге) 1 1540 1540 1309
Ходовая часть - протяжка 1 1540 1540 1309
Шпилька колесная передняя - замена(на снятой ступице) 0,8 1540 1232 1047

Рулевой механизм

Рейка рулевая - замена 1,5 1540 2310 1964
Кронштейна насоса ГУР - замена 1,30 1540 2002 1702
Насос ГУР — замена 1,50 1540 2310 1964
Наконечник - замена( на снятой тяге) 0,35 1540 539 458
Радиатор охлаждения масла ГУР - замена 1,35 1540 2079 1767
Схождение колес (с диагностикой передней подвески) - регулировка 1,10 1540 1694 1440
Тяга рулевая - замена, снятие/установка 0,60 1540 924 785
Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) - замена 0,40 1540 616 524
Замена рулевого кардана 1,00 1540 1540 1309
Замена жидкости ГУР 0,80 1540 1232 1047

Система охлаждения

Бачок расширительный - замена 0,30 1540 462 393
Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить 0,55 1540 847 720
Насос водяной замена 2,50 1540 3850 3273
Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена 0,20 1540 308 262
Радиатор охлаждения- замена 1,60 1540 2464 2094
Термостат - замена 0,30 1540 462 393
Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес - замена 2,50 1540 3850 3273

Вентиляция и отопление

Кран отопителя в салоне н/о - замена 1,00 1540 1540 1309
Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) - замена 0,45 1540 693 589
Радиатор отопителя салона - замена 2,00 1540 3080 2618
Троса управления заслонок отопителя салона - замена 8,00 1540 12320 10472
Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) - замена 0,30 1540 462 393
Электродвигатель отопителя салона - замена (со снятием панели приборов) 8,00 1540 12320 10472

Тормозная система

Барабан тормозной - замена, снятие/установка 0,60 1540 924 785
Диск тормозной - замена 2,50 1540 3850 3273
Жидкость тормозная - замена 0,80 1540 1232 1047
Колодки тормозные задние - замена 2,00 1540 3080 2618
Колодки тормозные передние - замена 0,80 1540 1232 1047
Направляющая суппорта при снятых колодках - профилактика 0,35 1540 539 458
Рычаг стояночного тормоза - ремонт 0,50 1540 770 655
Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) - ремонт 2,20 1540 3388 2880
Суппорт - замена 0,90 1540 1386 1178
Усилитель вакуумный - замена 1,30 1540 2002 1702
Цилиндр тормозной задний - замена(при снятых торможных колодкх) 0,45 1540 693 589
Шланг тормозной - замена 0,35 1540 539 458
Замена главного цилиндра 1,35 1540 2079 1767

Электрооборудование

АКБ - замена АКБ 0,20 1540 308 262
АКБ - зарядка, проверка уровня, плотности, тест 0,50 1540 770 655
Замена панели приборов 1,00 1540 1540 1309
Блок предохранителей (под капотом) - замена 0,50 1540 770 655
Генератор замена 1,50 1540 2310 1964
Жгут задний - ремонт 1-й сложности 1,00 1540 1540 1309
Жгут задний - ремонт 2-й сложности 2,00 1540 3080 2618
Жгут задний - ремонт 3-й сложности 3,00 1540 4620 3927
Замок зажигания - замена 0,90 1540 1386 1178
Комбинация приборов н/о - замена 0,65 1540 1001 851
Лампочка фары (за 1) кузов н/о - замена 0,20 1540 308 262
Лампы в комбинации приборов - замена 0,95 1540 1463 1244
Переключатель отопителя салона с/о - замена 0,70 1540 1078 916
Переключатель подрулевой - замена 0,75 1540 1155 982
Переключатель центральный света кузов н/о - замена 0,35 1540 539 458
Прикуриватель - замена 0,65 1540 1001 851
Сигнал звуковой - замена/установка 0,30 1540 462 393
Стартер - замена 1,50 1540 2310 1964
Фонарь задний (в сборе) - замена 0,70 1540 1078 916

Шиномонтаж

Жгут (без разборки колеса) - установка 0,20 1540 308 262
Камера или вентиль - замена/установка 0,08 1540 123 105
Колесо - балансировка 0,20 1540 308 262
Колесо - проверка давления, подкачка 0,03 1540 46 39
Колесо - разборка 0,10 1540 154 131
Колесо - сборка 0,10 1540 154 131
Колесо - снятие/установка 0,11 1540 169 144
Колесо - чистка, подготовка к шиномонтажу 0,06 1540 92 79
Шиномонтаж 6-ти колес 2,80 1540 4312 3665

Замена прокладок

Замена прокладки выпускного коллектора 2,00 1540 3080 2618
Замена прокладки клапанной крышки 0,70 1540 1078 916
Замена прокладки поддона 3,10 1540 4774 4058

Замена стекол

Замена лобового стекла 3,00 1540 4620 3927
Замена бокового стекла 0,90 1540 1386 1178

Замена фильтров

Замена масляного фильтра 0,30 1540 462 393
Замена топливного фильтра 0,60 1540 924 785
Замена воздушного фильтра 0,30 1540 462 393
Замена салонного фильтра 0,30 1540 462 393
Замена газового фильтра 0,30 1540 462 393

Замена сальников

Замена заднего сальника коленвала(при снятом маховике) 0,50 1540 770 655
Замена переднего сальника коленвала 3,50 1540 5390 4582
Замена сальника задней ступицы 1,14 1540 1756 1492
Замена сальника передней ступицы 1,00 1540 1540 1309
Замена заднего сальника двигателя 5,50 1540 8470 7200
Замена сальника редуктора 1,10 1540 1694 1440
Замена сальника хвостовика 1,10 1540 1694 1440

Смазо-заправочные работы

Замена масла в гуре 0,80 1540 1232 1047
Замена масла в заднем мосту 0,35 1540 539 458
Замена масла в редукторе 0,35 1540 539 458
Замена масла в КПП (Коробке) 0,35 1540 539 458
Замена масла в двигателе 0,60 1540 924 785
Замена датчика давления масла 0,90 1540 1386 1178

Топливная система

Замена топливного бака 2,00 1540 3080 2618
Замена бензонасоса(при снятом баке) 0,55 1540 847 720
Замена топливного насоса 0,55 1540 847 720
Замена топливного фильтра 0,60 1540 924 785
Замена глушителя 1,00 1540 1540 1309
Акции
и скидки
Задайте
ваш вопрос
Звоните по номеру телефона

+7 (812) 707-67-57
или заполните форму и мы Вам перезвоним

Партнеры
За все время нашей работы мы успешно взаимовыгодно сотрудничаем с нашими достойными партнерами
ГАЗ Детали машин
EuroAuto
Rosska
Балткам
ЖилКомСервис
Элинж
Автохолод
TerraFrigo
Arctic

Наш партнёр

Учебный центр "ЭДЕМ"

Приглашает на курсы

Профподготовки и повышения квалификации
с последующим трудоустройством

Автомаляр • Кузовщик-(сварщик) • Автослесарь • Автоэлектрик-диагност • Дизелист-диагност

Арм на карте Санкт‑Петербурга — Яндекс Карты
Коротко о нас
Добро пожаловать на наш сайт!

Наша почта: sto@sto-arm.ru

Мастерская имеет все необходимые сертификаты, штат грамотных специалистов и доступные цены на ремонт.

 

Контакты
Адрес:
м. «Большевиков», Ванеева ул., д. 10, лит А
м. «Дунайская», Малая Балканская ул., д. 59А
п. Бугры, Петровский бульвар, стр.35, корп.1

Отдел Контроля качества: +7 (929) 107-60-00
Консультация
Оставьте Ваш номер и наши специалисты свяжутся с вами
call
А к ц и я

На станции придорожная аллея для новых клиентов

+7(929)107-67-37 Только с 01.10.22 по 31.12.22.