Газель-Некст evotech 2 7 | время выполнения работы | стоимость н/ч | стоимость работ | цена по скидочной карте | |
Диагностика автомобиля ГАЗ |
Измерение давления масла | 0,9 | 1419 | 1277 | 1086 |
Измерение давления в топливной системе | 0,5 | 1419 | 710 | 603 | |
Компьютерная диагностика и сброс ошибок | 0,5 | 1419 | 710 | 603 | |
Компьютерная диагностика | 0,5 | 1419 | 710 | 603 | |
Проверка уровня масла ЗМ | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Проверка уровня масла масла в КПП | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Диагностика трансмиссии | 0,75 | 1419 | 1064 | 905 | |
Проверка уровня всех жидкостей | 0,8 | 1419 | 1135 | 965 | |
Диагностика электрики (все модели ГАЗ, автомобиль полностью), углубленная | 0,9 | 1419 | 1277 | 1086 | |
Ремонт двигателя |
Замена двигателя | 10 | 1419 | 14190 | 12062 |
Разборка дефиктовка двигателя | 12 | 1419 | 17028 | 14474 | |
Сборка двигателя | 15 | 1419 | 21285 | 18092 | |
Снятие/установка двигателя | 10 | 1419 | 14190 | 12062 | |
Мойка деталей двигателя ремонте | 0,5 | 1419 | 710 | 603 | |
Мойка деталей двигателя полном ремонте | 2 | 1419 | 2838 | 2412 | |
Замена шестерни ГРМ | 5 | 1419 | 7095 | 6031 | |
Замена ГБЦ | 12,5 | 1419 | 17738 | 15077 | |
Замена прокладки ГБЦ | 8 | 1419 | 11352 | 9649 | |
Замена датчика распредвала | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Замена датчика коленвала | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Замена заднего сальника коленвала | 5,5 | 1419 | 7805 | 6634 | |
Замена переднего сальника коленвала | 3,5 | 1419 | 4967 | 4222 | |
Замена шестерни распредвала | 5 | 1419 | 7095 | 6031 | |
Замена гидрокомпенсаторов | 3 | 1419 | 4257 | 3618 | |
Замена масла в двигателе | 0,7 | 1419 | 993 | 844 | |
Ремонт кардана |
Замена карданного вала | 1 | 1419 | 1419 | 1206 |
Замена редуктора заднего моста в сборе | 3 | 1419 | 4257 | 3618 | |
Замена крестовины кардана (на снятом карданном вале) | 0,6 | 1419 | 851 | 724 | |
Замена сцепления |
Замена сцепления | 4,5 | 1419 | 6386 | 5428 |
Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления | 0,55 | 1419 | 780 | 663 | |
Замена рабочего цилиндра | 0,8 | 1419 | 1135 | 965 | |
Ремонт КПП |
Замена КПП | 4 | 1419 | 5676 | 4825 |
Ремонт КПП (усиленная) | 5,5 | 1419 | 7805 | 6634 | |
Ремонт КПП | 4,5 | 1419 | 6386 | 5428 | |
Замена подшипника первичного вала | 5 | 1419 | 7095 | 6031 | |
Передняя подвеска |
Амортизатор - замена | 0,45 | 1419 | 639 | 543 |
Амортизатор передний, задний | 0,45 | 1419 | 639 | 543 | |
Балка передняя - замена | 6,5 | 1419 | 9224 | 7840 | |
Втулки амортизатора замена | 0,2 | 1419 | 284 | 241 | |
Шаровая нижняя замена | 0,8 | 1419 | 1135 | 965 | |
Подшипники передней ступицы - замена | 2 | 1419 | 2838 | 2412 | |
Шаровая верхняя замена | 0,5 | 1419 | 710 | 603 | |
Рычаг передней подсвески нижний - замена | 1,2 | 1419 | 1703 | 1447 | |
Рычаг передней подсвески верхний- замена | 2,2 | 1419 | 3122 | 2654 | |
Сайлентблок верхнего рычага запрессовка( на снятом рычаге) | 0,55 | 1419 | 780 | 663 | |
Сайлентблок нижнего рычага запрессовка(на снятом рычаге) | 1 | 1419 | 1419 | 1206 | |
Ходовая часть - протяжка | 1 | 1419 | 1419 | 1206 | |
Шпилька колесная передняя - замена(на снятой ступице) | 0,8 | 1419 | 1135 | 965 | |
Рулевой механизм |
Рейка рулевая - замена | 1,5 | 1419 | 2129 | 1809 |
Кронштейна насоса ГУР - замена | 1,30 | 1419 | 1845 | 1568 | |
Насос ГУР — замена | 1,50 | 1419 | 2129 | 1809 | |
Наконечник - замена( на снятой тяге) | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Радиатор охлаждения масла ГУР - замена | 1,35 | 1419 | 1916 | 1628 | |
Схождение колес (с диагностикой передней подвески) - регулировка | 1,10 | 1419 | 1561 | 1327 | |
Тяга рулевая - замена, снятие/установка | 0,60 | 1419 | 851 | 724 | |
Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) - замена | 0,40 | 1419 | 568 | 482 | |
Замена рулевого кардана | 1,00 | 1419 | 1419 | 1206 | |
Замена жидкости ГУР | 0,80 | 1419 | 1135 | 965 | |
Система охлаждения |
Бачок расширительный - замена | 0,30 | 1419 | 426 | 362 |
Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить | 0,55 | 1419 | 780 | 663 | |
Насос водяной замена | 2,50 | 1419 | 3548 | 3015 | |
Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена | 0,20 | 1419 | 284 | 241 | |
Радиатор охлаждения- замена | 1,60 | 1419 | 2270 | 1930 | |
Термостат - замена | 0,30 | 1419 | 426 | 362 | |
Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес - замена | 2,50 | 1419 | 3548 | 3015 | |
Вентиляция и отопление |
Кран отопителя в салоне н/о - замена | 1,00 | 1419 | 1419 | 1206 |
Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) - замена | 0,45 | 1419 | 639 | 543 | |
Радиатор отопителя салона - замена | 2,00 | 1419 | 2838 | 2412 | |
Троса управления заслонок отопителя салона - замена | 8,00 | 1419 | 11352 | 9649 | |
Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) - замена | 0,30 | 1419 | 426 | 362 | |
Электродвигатель отопителя салона - замена (со снятием панели приборов) | 8,00 | 1419 | 11352 | 9649 | |
Тормозная система |
Барабан тормозной - замена, снятие/установка | 0,60 | 1419 | 851 | 724 |
Диск тормозной - замена | 2,50 | 1419 | 3548 | 3015 | |
Жидкость тормозная - замена | 0,80 | 1419 | 1135 | 965 | |
Колодки тормозные задние - замена | 2,00 | 1419 | 2838 | 2412 | |
Колодки тормозные передние - замена | 0,80 | 1419 | 1135 | 965 | |
Направляющая суппорта при снятых колодках - профилактика | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Рычаг стояночного тормоза - ремонт | 0,50 | 1419 | 710 | 603 | |
Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) - ремонт | 2,20 | 1419 | 3122 | 2654 | |
Суппорт - замена | 0,90 | 1419 | 1277 | 1086 | |
Усилитель вакуумный - замена | 1,30 | 1419 | 1845 | 1568 | |
Цилиндр тормозной задний - замена(при снятых торможных колодкх) | 0,45 | 1419 | 639 | 543 | |
Шланг тормозной - замена | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Замена главного цилиндра | 1,35 | 1419 | 1916 | 1628 | |
Электрооборудование |
АКБ - замена АКБ | 0,20 | 1419 | 284 | 241 |
АКБ - зарядка, проверка уровня, плотности, тест | 0,50 | 1419 | 710 | 603 | |
Замена панели приборов | 1,00 | 1419 | 1419 | 1206 | |
Блок предохранителей (под капотом) - замена | 0,50 | 1419 | 710 | 603 | |
Генератор замена | 1,50 | 1419 | 2129 | 1809 | |
Жгут задний - ремонт 1-й сложности | 1,00 | 1419 | 1419 | 1206 | |
Жгут задний - ремонт 2-й сложности | 2,00 | 1419 | 2838 | 2412 | |
Жгут задний - ремонт 3-й сложности | 3,00 | 1419 | 4257 | 3618 | |
Замок зажигания - замена | 0,90 | 1419 | 1277 | 1086 | |
Комбинация приборов н/о - замена | 0,65 | 1419 | 922 | 784 | |
Лампочка фары (за 1) кузов н/о - замена | 0,20 | 1419 | 284 | 241 | |
Лампы в комбинации приборов - замена | 0,95 | 1419 | 1348 | 1146 | |
Переключатель отопителя салона с/о - замена | 0,70 | 1419 | 993 | 844 | |
Переключатель подрулевой - замена | 0,75 | 1419 | 1064 | 905 | |
Переключатель центральный света кузов н/о - замена | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Прикуриватель - замена | 0,65 | 1419 | 922 | 784 | |
Сигнал звуковой - замена/установка | 0,30 | 1419 | 426 | 362 | |
Стартер - замена | 1,50 | 1419 | 2129 | 1809 | |
Фонарь задний (в сборе) - замена | 0,70 | 1419 | 993 | 844 | |
Шиномонтаж |
Жгут (без разборки колеса) - установка | 0,20 | 1419 | 284 | 241 |
Камера или вентиль - замена/установка | 0,08 | 1419 | 114 | 96 | |
Колесо - балансировка | 0,20 | 1419 | 284 | 241 | |
Колесо - проверка давления, подкачка | 0,03 | 1419 | 43 | 36 | |
Колесо - разборка | 0,10 | 1419 | 142 | 121 | |
Колесо - сборка | 0,10 | 1419 | 142 | 121 | |
Колесо - снятие/установка | 0,11 | 1419 | 156 | 133 | |
Колесо - чистка, подготовка к шиномонтажу | 0,06 | 1419 | 85 | 72 | |
Шиномонтаж 6-ти колес | 2,80 | 1419 | 3973 | 3377 | |
Замена прокладок |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2,00 | 1419 | 2838 | 2412 |
Замена прокладки клапанной крышки | 0,70 | 1419 | 993 | 844 | |
Замена прокладки поддона | 3,10 | 1419 | 4399 | 3739 | |
Замена стекол |
Замена лобового стекла | 3,00 | 1419 | 4257 | 3618 |
Замена бокового стекла | 0,90 | 1419 | 1277 | 1086 | |
Замена фильтров |
Замена масляного фильтра | 0,30 | 1419 | 426 | 362 |
Замена топливного фильтра | 0,60 | 1419 | 851 | 724 | |
Замена воздушного фильтра | 0,30 | 1419 | 426 | 362 | |
Замена салонного фильтра | 0,30 | 1419 | 426 | 362 | |
Замена газового фильтра | 0,30 | 1419 | 426 | 362 | |
Замена сальников |
Замена заднего сальника коленвала(при снятом маховике) | 0,50 | 1419 | 710 | 603 |
Замена переднего сальника коленвала | 3,50 | 1419 | 4967 | 4222 | |
Замена сальника задней ступицы | 1,14 | 1419 | 1618 | 1375 | |
Замена сальника передней ступицы | 1,00 | 1419 | 1419 | 1206 | |
Замена заднего сальника двигателя | 5,50 | 1419 | 7805 | 6634 | |
Замена сальника редуктора | 1,10 | 1419 | 1561 | 1327 | |
Замена сальника хвостовика | 1,10 | 1419 | 1561 | 1327 | |
Смазо-заправочные работы |
Замена масла в гуре | 0,80 | 1419 | 1135 | 965 |
Замена масла в заднем мосту | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Замена масла в редукторе | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Замена масла в КПП (Коробке) | 0,35 | 1419 | 497 | 422 | |
Замена масла в двигателе | 0,60 | 1419 | 851 | 724 | |
Замена датчика давления масла | 0,90 | 1419 | 1277 | 1086 | |
Топливная система |
Замена топливного бака | 2,00 | 1419 | 2838 | 2412 |
Замена бензонасоса(при снятом баке) | 0,55 | 1419 | 780 | 663 | |
Замена топливного насоса | 0,55 | 1419 | 780 | 663 | |
Замена топливного фильтра | 0,60 | 1419 | 851 | 724 | |
Замена глушителя | 1,00 | 1419 | 1419 | 1206 |