| Прайс-лист на ремонт ЛАДА | время выполненияработы | стимость н/ч | стоимость работ | цена по скидочной карте карте |
| РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ | ||||
| Регулировка клапанов 8кл | 2 | 2500 | 5000 | 4250 |
| с/у двс | 10 | 2500 | 25000 | 21250 |
| Прокладка ГБЦ – замена (ГБЦ - снять/поставить) | 8 | 2500 | 20000 | 17000 |
| замна свечей | 0,65 | 2500 | 1625 | 1381,25 |
| Насос масляный - замена(при снятом поддоне) | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Прокладка поддона - замена(при снятом подрамнике) | 2,5 | 2500 | 6250 | 5312,5 |
| Прокладка передней крышки 8кл замена | 3,5 | 2500 | 8750 | 7437,5 |
| Прокладка клапанной крышки 16кл замена | 3,8 | 2500 | 9500 | 8075 |
| замена распредвала 8кл | 5 | 2500 | 12500 | 10625 |
| замена распредвала 16кл | 6,5 | 2500 | 16250 | 13812,5 |
| Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов 8кл) | 2 | 2500 | 5000 | 4250 |
| Сальник распредвала - замена | 3,8 | 2500 | 9500 | 8075 |
| Сальник коленвала (задний) - замена | 4,5 | 2500 | 11250 | 9562,5 |
| замена ременя ГРМ 8кл | 3,5 | 2500 | 8750 | 7437,5 |
| замена ременя ГРМ 16кл | 4,5 | 2500 | 11250 | 9562,5 |
| РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | ||||
| замена рулевой тяги | 0,7 | 2500 | 1750 | 1487,5 |
| замена наконечника | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,5 |
| Амортизатор передний - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,5 |
| замена шаровой опоры(со снятием рычага) | 1,2 | 2500 | 3000 | 2550 |
| Защита картера ДВС-снять/поставить. | 0,25 | 2500 | 625 | 531,25 |
| замена рулевой рейки(модели с гур) | 5 | 2500 | 12500 | 10625 |
| замена рулевой рейки(модели без гур) | 3,9 | 2500 | 9750 | 8287,5 |
| замен рычага повески нижний | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| Подшипник передней ступицы (со снятием поворотного кулака) - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,5 |
| замена заднего ступичного подшипника | 0,9 | 2500 | 2250 | 1912,5 |
| Диск тормозной – замена(1шт.) | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Балка передняя (подрамник) - замена | 4 | 2500 | 10000 | 8500 |
| Сайленблоки нижнего рычага (при снятом рычаге) | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| Втулка стабилизатора (1шт.) - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Стойка стабилизатора - замена | 0,3 | 2500 | 750 | 637,5 |
| Рычаг нижний (в сборе) - замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| замена опоры кпп нижняя | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,5 |
| Замена привода в сборе | 1,8 | 2500 | 4500 | 3825 |
| Замена наружного ШРУС пыльника(при снятом приводе) | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Замена внутреннего ШРУС пыльника(при снятом приводе) | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Замена 2х пыльников или ШРУС(переборка привода) | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | ||||
| Амортизатор задний (1 шт) - замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| Балка заднего моста (в сборе) - замена | 5 | 2500 | 12500 | 10625 |
| Реактивная тяга /2 втулки - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Пружина задняя (1шт.) - замена | 0,6 | 2500 | 1500 | 1275 |
| Стойка стабилизатора(1шт.) - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ | ||||
| Сцепление (комплект) - замена | 4,7 | 2500 | 11750 | 9987,5 |
| Трос привода сцепления - замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| замена рабочего цилинлра сцепления | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Сальник привода КПП(при снятом приводе) | 0,4 | 2500 | 1000 | 850 |
| Сальник штока выбора передач КПП - замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| Сальник КПП передний (на снятой КПП) - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Маховик (при снятом сцеплении) - замена | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Подушка КПП – замена | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,5 |
| Шланг сцепления - замена | 0,2 | 2500 | 500 | 425 |
| Кулиса - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,5 |
| РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ||||
| Передние тормозные колодки – замена | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Задние колодки (дисковые тормоза) - замена | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Задние колодки (барабанные тормоза) - замена | 1,3 | 2500 | 3250 | 2762,5 |
| Суппорт передний (1шт.) - замена | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,5 |
| Главный тормозной цилиндр - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,5 |
| Вакуумный усилитель тормозной системы - замена | 4,5 | 2500 | 11250 | 9562,5 |
| Трубка тормозная - передняя (1шт.) - замена | 0,6 | 2500 | 1500 | 1275 |
| Магистральная трубка – замена(1шт.) | 1,1 | 2500 | 2750 | 2337,5 |
| Регулятор тормозного усилия – замена | 0,76 | 2500 | 1900 | 1615 |
| Трос ручного тормоза зад 2шт - замена | 2,5 | 2500 | 6250 | 5312,5 |
| Трубка тормозная задняя (1шт.) - замена | 0,7 | 2500 | 1750 | 1487,5 |
| Рабочий цилиндр задний - замена | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Прокачка тормозной системы | 0,7 | 2500 | 1750 | 1487,5 |
| Тормозная жидкость - замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | ||||
| Диагностика инжектора(ЭБУ) | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,5 |
| Бензонасос (карбюратор) - замена | 1,2 | 2500 | 3000 | 2550 |
| Бензобак – замена (снять/поставить) | 2,3 | 2500 | 5750 | 4887,5 |
| Датчик включения вентилятора - замена | 0,4 | 2500 | 1000 | 850 |
| Датчик давления масла - замена | 0,3 | 2500 | 750 | 637,5 |
| Датчик заднего хода – замена | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Датчик массового расхода воздуха - замена | 0,2 | 2500 | 500 | 425 |
| Датчик распредвала - замена | 0,3 | 2500 | 750 | 637,5 |
| Датчик скорости – замена | 0,9 | 2500 | 2250 | 1912,5 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости - замена | 0,4 | 2500 | 1000 | 850 |
| Катушка зажигания (модуль) (1 шт.) - замена | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| РЕМОНТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ | ||||
| Прокладка приемной трубы - замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| Приемная труба - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,5 |
| Катализатор - удаление | 4,5 | 2500 | 11250 | 9562,5 |
| L-зонд (кислордный датчик) - замена | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700 |
| Прокладка выпускного коллектора | 3 | 2500 | 7500 | 6375 |
| РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | ||||
| Радиатор отопителя - замена | 3,2 | 2500 | 8000 | 6800 |
| Жидкость охлаждения – замена | 1 | 2500 | 2500 | 2125 |
| Радиатор охлаждения (основной) - замена | 2,5 | 2500 | 6250 | 5312,5 |
| Бачок расширительный - замена | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,5 |
| Термостат - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,5 |
| Патрубки системы охлаждения (1шт.) - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Водяной насос (помпа) - замена | 5 | 2500 | 7700 | 6545 |
+7 (812) 707-67-57
или заполните форму и мы Вам перезвоним