| Прайс-лист на ремонт Газель-Некст с двигателем cummins 2 8 | время выполненияработы | стимость н/ч | стоимость работ | цена по скидочной карте карте |
| Диагностика автомобиля ГАЗ | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Измерение давления масла | 0,9 | 2500 | 2250 | 1912,50 |
| Измерение давления в топливной системе | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,50 |
| Компьютерная диагностика и сброс ошибок | 1 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Компьютерная диагностика | 1 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Проверка уровня масла ЗМ | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Проверка уровня масла масла в КПП | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Диагностика трансмиссии | 0,75 | 2500 | 1875 | 1593,75 |
| Проверка уровня всех жидкостей | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Ремонт двигателя | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена двигателя | 10 | 2500 | 25000 | 21250,00 |
| Разборка дефиктовка двигателя | 12 | 2500 | 30000 | 25500,00 |
| Сборка двигателя | 15 | 2500 | 37500 | 31875,00 |
| Снятие/установка двигателя | 10 | 2500 | 25000 | 21250,00 |
| Замена цепи ГРМ(а снятом двигателе) | 5 | 2500 | 12500 | 10625,00 |
| Замена ГБЦ | 18,5 | 2500 | 46250 | 39312,50 |
| Замена прокладки ГБЦ | 14 | 2500 | 35000 | 29750,00 |
| Замена датчика распредвала | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Замена датчика коленвала | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Замена заднего сальника коленвала | 5,5 | 2500 | 13750 | 11687,50 |
| Замена теплообменика | 3 | 2500 | 7500 | 6375,00 |
| Замена переднего сальника коленвала | 3,5 | 2500 | 8750 | 7437,50 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 3 | 2500 | 7500 | 6375,00 |
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 0,7 | 2500 | 1750 | 1487,50 |
| Ремонт кардана | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена карданного вала | 1 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Замена редуктора заднего моста в сборе Газель, Соболь | 3 | 2500 | 7500 | 6375,00 |
| Замена крестовины кардана(на снятом карданном вале) | 0,6 | 2500 | 1500 | 1275,00 |
| Замена сцепления | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена сцепления | 4,5 | 2500 | 11250 | 9562,50 |
| Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления | 0,55 | 2500 | 1375 | 1168,75 |
| Замена рабочего цилиндра | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Ремонт КПП | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена КПП | 4 | 2500 | 10000 | 8500,00 |
| Ремонт КПП (усиленная) | 5,5 | 2500 | 13750 | 11687,50 |
| Ремонт КПП | 4,5 | 2500 | 11250 | 9562,50 |
| Замена подшипника первичного вала | 5 | 2500 | 12500 | 10625,00 |
| Передняя подвеска | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Амортизатор Газель - замена | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Амортизатор передний ,задний | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Втулки амортизатора замена | 0,2 | 2500 | 500 | 425,00 |
| Шаровая нижняя замена | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Подшипники передней ступицы - замена | 2 | 2500 | 5000 | 4250,00 |
| Шаровая верхняя замена | 0,5 | 2500 | 1250 | 1062,50 |
| Рычаг передней подсвески нижний - замена | 1,2 | 2500 | 3000 | 2550,00 |
| Рычаг передней подсвески верхний- замена | 2,2 | 2500 | 5500 | 4675,00 |
| Сайлентблок верхнего рычага запрессовка( на снятом рычаге) | 0,55 | 2500 | 1375 | 1168,75 |
| Сайлентблок нижнего рычага запрессовка(на снятом рычаге) | 1 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Ходовая часть - протяжка | 1 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Шпилька колесная передняя - замена(на снятой ступице) | 0,8 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Рулевой механизм | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Рейка рулевая - замена | 1,5 | 2500 | 3750 | 3187,50 |
| Кронштейна насоса ГУР - замена | 1,30 | 2500 | 3250 | 2762,50 |
| Насос ГУР — замена | 1,50 | 2500 | 3750 | 3187,50 |
| Наконечник - замена( на снятой тяге) | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Радиатор охлаждения масла ГУР - замена | 1,35 | 2500 | 3375 | 2868,75 |
| Схождение колес Газель (с диагностикой передней подвески) - регулировка | 1,30 | 2500 | 3250 | 2762,50 |
| Тяга рулевая - замена, снятие/установка | 0,60 | 2500 | 1500 | 1275,00 |
| Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) - замена | 0,40 | 2500 | 1000 | 850,00 |
| Замена рулевого кардана | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Замена жидкости ГУР | 0,80 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Система охлаждения | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Бачок расширительный - замена | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить | 0,55 | 2500 | 1375 | 1168,75 |
| Насос водяной замена | 3,50 | 2500 | 8750 | 7437,50 |
| Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Радиатор охлаждения- замена | 1,80 | 2500 | 4500 | 3825,00 |
| Термостат - замена (при слитой охлаждающей жидкости) | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Корпус Термостат - замена | 2,50 | 2500 | 6250 | 5312,50 |
| Вязко муфта - замена | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Вентиляция и отопление | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Кран отопителя в салоне н/о - замена | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) - замена | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Радиатор отопителя салона - замена | 2,00 | 2500 | 5000 | 4250,00 |
| Троса управления заслонок отопителя салона - замена | 8,00 | 2500 | 20000 | 17000,00 |
| Электронасос дополнительный системы охлаждения Газель,Соболь (при слитой ОЖ) - замена | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Электродвигатель отопителя салона - замена (со снятием панели приборов) | 8,00 | 2500 | 20000 | 17000,00 |
| Тормозная система | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Барабан тормозной Газель, Соболь - замена, снятие/установка | 0,60 | 2500 | 1500 | 1275,00 |
| Диск тормозной Газель - замена | 2,50 | 2500 | 6250 | 5312,50 |
| Жидкость тормозная - замена | 0,80 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Колодки тормозные задние - замена | 2,00 | 2500 | 5000 | 4250,00 |
| Колодки тормозные передние - замена | 0,80 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Направляющая суппорта при снятых колодках - профилактика | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Рычаг стояночного тормоза - ремонт | 0,50 | 2500 | 1250 | 1062,50 |
| Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) - ремонт | 2,20 | 2500 | 5500 | 4675,00 |
| Суппорт - замена | 0,90 | 2500 | 2250 | 1912,50 |
| Усилитель вакуумный - замена | 1,30 | 2500 | 3250 | 2762,50 |
| Цилиндр тормозной задний - замена(при снятых торможных колодкх) | 0,45 | 2500 | 1125 | 956,25 |
| Шланг тормозной - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Замена главного цилиндра | 1,35 | 2500 | 3375 | 2868,75 |
| Электрооборудование | ||||
| Наименование услуги | ||||
| АКБ - замена АКБ | 0,20 | 2500 | 500 | 425,00 |
| АКБ - зарядка, проверка уровня, плотности, тест | 0,50 | 2500 | 1250 | 1062,50 |
| Замена панели приборов | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Блок предохранителей (под капотом) - замена | 0,50 | 2500 | 1250 | 1062,50 |
| Генератор замена | 1,50 | 2500 | 3750 | 3187,50 |
| Жгут задний - ремонт 1-й сложности | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Жгут задний - ремонт 2-й сложности | 2,00 | 2500 | 5000 | 4250,00 |
| Жгут задний - ремонт 3-й сложности | 3,00 | 2500 | 7500 | 6375,00 |
| Замок зажигания Газель - замена | 0,90 | 2500 | 2250 | 1912,50 |
| Комбинация приборов н/о - замена | 0,65 | 2500 | 1625 | 1381,25 |
| Лампочка фары (за 1) кузов н/о - замена | 0,20 | 2500 | 500 | 425,00 |
| Лампы в комбинации приборов Газель - замена | 0,95 | 2500 | 2375 | 2018,75 |
| Переключатель отопителя салона с/о - замена | 0,70 | 2500 | 1750 | 1487,50 |
| Переключатель подрулевой - замена | 0,75 | 2500 | 1875 | 1593,75 |
| Переключатель центральный света кузов н/о - замена | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Прикуриватель - замена | 0,65 | 2500 | 1625 | 1381,25 |
| Сигнал звуковой - замена/установка | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Стартер - замена | 1,50 | 2500 | 3750 | 3187,50 |
| Фонарь задний Газель, Соболь (в сборе) - замена | 0,70 | 2500 | 1750 | 1487,50 |
| Шиномонтаж | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Жгут (без разборки колеса) - установка | 0,20 | 2500 | 500 | 425,00 |
| Камера или вентиль - замена/установка | 0,08 | 2500 | 200 | 170,00 |
| Колесо - балансировка | 0,20 | 2500 | 500 | 425,00 |
| Колесо - проверка давления, подкачка | 0,03 | 2500 | 75 | 63,75 |
| Колесо - разборка | 0,10 | 2500 | 250 | 212,50 |
| Колесо - сборка | 0,10 | 2500 | 250 | 212,50 |
| Колесо - снятие/установка | 0,11 | 2500 | 275 | 233,75 |
| Колесо - чистка, подготовка к шиномонтажу | 0,06 | 2500 | 150 | 127,50 |
| Шиномонтаж 6-ти колес Газель | 2,80 | 2500 | 7000 | 5950,00 |
| Замена прокладок | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена прокладки выпускного коллектора | 2,50 | 2500 | 6250 | 5312,50 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2,50 | 2500 | 6250 | 5312,50 |
| Замена прокладки поддона | 3,10 | 2500 | 7750 | 6587,50 |
| Замена стекол | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена лобового стекла | 3,00 | 2500 | 7500 | 7500,00 |
| Замена бокового стекла | 0,90 | 2500 | 2250 | 1912,50 |
| Замена фильтров | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена масляного фильтра | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Замена топливного фильтра | 0,60 | 2500 | 1500 | 1275,00 |
| Замена воздушного фильтра | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Замена салонного фильтра | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Замена газового фильтра | 0,30 | 2500 | 750 | 637,50 |
| Замена сальников | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена заднего сальника коленвала(при снятом маховике) | 0,50 | 2500 | 1250 | 1062,50 |
| Замена переднего сальника коленвала | 3,50 | 2500 | 8750 | 7437,50 |
| Замена сальника задней ступицы | 1,14 | 2500 | 2850 | 2422,50 |
| Замена сальника передней ступицы | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
| Замена заднего сальника двигателя | 5,50 | 2500 | 13750 | 11687,50 |
| Замена сальника редуктора | 1,20 | 2500 | 3000 | 2550,00 |
| Замена сальника хвостовика | 1,50 | 2500 | 3750 | 3187,50 |
| Смазо-заправочные работы | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена масла в гуре | 0,80 | 2500 | 2000 | 1700,00 |
| Замена масла в заднем мосту | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Замена масла в редукторе | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Замена масла в КПП (Коробке) | 0,35 | 2500 | 875 | 743,75 |
| Замена масла в двигателе | 0,70 | 2500 | 1750 | 1487,50 |
| Замена датчика давления масла | 0,90 | 2500 | 2250 | 1912,50 |
| Топливная система | ||||
| Наименование услуги | ||||
| Замена топливного бака | 2,00 | 2500 | 5000 | 4250,00 |
| Замена бензонасоса(при снятом баке) | 0,55 | 2500 | 1375 | 1168,75 |
| Замена топливного насоса | 0,55 | 2500 | 1375 | 1168,75 |
| Замена топливного фильтра | 0,60 | 2500 | 1500 | 1275,00 |
| Замена глушителя | 1,00 | 2500 | 2500 | 2125,00 |
+7 (812) 707-67-57
или заполните форму и мы Вам перезвоним