Газель-Бизнес 4216 | Время выполнения работы | Стоимость н/ч | Стоимость работ | Цена по скидочной карте | |
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ |
Измерение давления масла | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 |
Измерение давления в топливной системе | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Замер компрессии | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Компьютерная диагностика и сброс ошибок | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Компьютерная диагностика | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Проверка уровня масла ЗМ | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Проверка уровня масла масла в КПП | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Диагностика трансмиссии | 0,75 | 1540 | 1155 | 982 | |
Проверка уровня всех жидкостей | 0,8 | 1540 | 1232 | 1047 | |
Диагностика электрики (все модели ГАЗ, автомобиль полностью), углубленная | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 | |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ |
Замена двигателя | 10 | 1540 | 15400 | 13090 |
Разборка дефиктовка двигателя | 12 | 1540 | 18480 | 15708 | |
Сборка двигателя | 15 | 1540 | 23100 | 19635 | |
Снятие/установка двигателя | 10 | 1540 | 15400 | 13090 | |
Мойка деталей двигателя ремонте | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Мойка деталей двигателя полном ремонте | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Замена шестерни ГРМ | 5 | 1540 | 7700 | 6545 | |
Замена ГБЦ | 12,5 | 1540 | 19250 | 16363 | |
Замена прокладки ГБЦ | 8 | 1540 | 12320 | 10472 | |
Замена датчика распредвала | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Замена датчика коленвала | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Замена заднего сальника коленвала | 5,5 | 1540 | 8470 | 7200 | |
Замена переднего сальника коленвала | 3,5 | 1540 | 5390 | 4582 | |
Замена шестерни распредвала | 5 | 1540 | 7700 | 6545 | |
Замена гидрокомпенсаторов | 3 | 1540 | 4620 | 3927 | |
Замена масла в двигателе | 0,7 | 1540 | 1078 | 916 | |
РЕМОНТ КАРДАНА |
Замена карданного вала | 1 | 1540 | 1540 | 1309 |
Замена редуктора заднего моста в сборе Газель | 3 | 1540 | 4620 | 3927 | |
Замена крестовины кардана (на снятом карданном вале) | 0,6 | 1540 | 924 | 785 | |
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ |
Замена сцепления | 4,5 | 1540 | 6930 | 5891 |
Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления | 0,55 | 1540 | 847 | 720 | |
Замена рабочего цилиндра | 0,8 | 1540 | 1232 | 1047 | |
РЕМОНТ КПП |
Замена КПП | 4 | 1540 | 6160 | 5236 |
Ремонт КПП | 5 | 1540 | 7700 | 6545 | |
Замена подшипника первичного вала | 5 | 1540 | 7700 | 6545 | |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА |
Амортизатор Газель - замена | 0,45 | 1540 | 693 | 589 |
Амортизатор передний, задний | 0,45 | 1540 | 693 | 589 | |
Балка передняя Газель - замена | 6,5 | 1540 | 10010 | 8509 | |
Втулки амортизатора - замена | 0,2 | 1540 | 308 | 262 | |
Подрессорник - замена | 1,2 | 1540 | 1848 | 1571 | |
Подшипники передней ступицы - замена | 1,2 | 1540 | 1848 | 1571 | |
Рессора задняя замена в сборе | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Рессора передняя - замена | 1,3 | 1540 | 2002 | 1702 | |
Сайлентблок рессоры запрессовка | 0,55 | 1540 | 847 | 720 | |
Серьга рессоры Газель - замена | 0,45 | 1540 | 693 | 589 | |
Стабилизатор задний Газель - замена | 1,2 | 1540 | 1848 | 1571 | |
Ходовая часть - протяжка | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Шпилька колесная задняя - замена (на снятой ступице) | 0,4 | 1540 | 616 | 524 | |
Шпилька колесная передняя - замена | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
Шприцевание Газель | 0,45 | 1540 | 693 | 589 | |
Замена заднего ступичного подшипника | 1,5 | 1540 | 2310 | 1964 | |
Замена сальника задней ступицы | 1,3 | 1540 | 2002 | 1702 | |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
Колонка рулевая Газель - замена | 1 | 1540 | 1540 | 1309 |
Кронштейна насоса ГУР - замена | 1,3 | 1540 | 2002 | 1702 | |
Насос ГУР - замена | 1,5 | 1540 | 2310 | 1964 | |
Палец рулевой тяги, наконечник (1шт, на снятой) - замена | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Радиатор охлаждения масла ГУР - замена | 1,35 | 1540 | 2079 | 1767 | |
Редуктор рулевой (с ГУР) - замена | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Схождение колес Газель (с диагностикой передней подвески) - регулировка | 1,1 | 1540 | 1694 | 1440 | |
Тяга рулевая продольная - замена, снятие/установка | 0,56 | 1540 | 862 | 733 | |
Тяга рулевая поперечная - замена, снятие/установка | 1,08 | 1540 | 1663 | 1414 | |
Шкворни Газель - замена | 5 | 1540 | 7700 | 6545 | |
Шкворни Газель 4х4 - замена | 6,5 | 1540 | 10010 | 8509 | |
Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) - замена | 0,4 | 1540 | 616 | 524 | |
Замена рулевого кардана | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Замена гидроусилителя руля | 1,8 | 1540 | 2772 | 2356 | |
Замена жидкости ГУР(с промывкой) | 0,8 | 1540 | 1232 | 1047 | |
СИСТЕМА ОХЛОЖДЕНИЯ |
Бачок расширительный - замена | 0,26 | 1540 | 400 | 340 |
Жидкость охлаждающая - замена, слить/залить | 0,55 | 1540 | 847 | 720 | |
Насос водяной - замена | 2,5 | 1540 | 3850 | 3273 | |
Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости - замена | 0,2 | 1540 | 308 | 262 | |
Радиатор охлаждения - замена | 1,6 | 1540 | 2464 | 2094 | |
Термостат - замена (при слитой охлаждающей жидкости) | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес - замена | 2,5 | 1540 | 3850 | 3273 | |
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ |
Блок управления отопителем салона Бизнес - замена | 1,1 | 1540 | 1694 | 1440 |
Блок управления отопителем салона н/о - замена | 4,5 | 1540 | 6930 | 5891 | |
Кран отопителя в салоне н/о - замена | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) - замена | 0,45 | 1540 | 693 | 589 | |
Радиатор отопителя салона Газель-Бизнес - замена | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Радиатор отопителя салона Газель дополнительный - замена | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 | |
Радиатор отопителя салона Газель с/о - замена | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Троса управления заслонок отопителя салона - замена | 8 | 1540 | 12320 | 10472 | |
Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) - замена | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
Электродвигатель отопителя салона Газель, кузов Бизнес - замена | 8 | 1540 | 12320 | 10472 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Барабан тормозной Газель - замена, снятие/установка | 0,6 | 1540 | 924 | 785 |
Диск тормозной Газель - замена | 1,5 | 1540 | 2310 | 1964 | |
Жидкость тормозная - замена | 0,8 | 1540 | 1232 | 1047 | |
Колодки тормозные задние - замена | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Колодки тормозные передние - замена | 0,8 | 1540 | 1232 | 1047 | |
Направляющая суппорта при снятых колодках - профилактика | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Рычаг стояночного тормоза - ремонт | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) - ремонт | 1,5 | 1540 | 2310 | 1964 | |
Суппорт - замена | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 | |
Усилитель вакуумный Газель - замена | 1,3 | 1540 | 2002 | 1702 | |
Цилиндр тормозной задний - замена (при снятых тормоpзных колодок) | 0,45 | 1540 | 693 | 589 | |
Шланг тормозной - замена | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Замена главного цилиндра | 1,35 | 1540 | 2079 | 1767 | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
АКБ - замена АКБ | 0,2 | 1540 | 308 | 262 |
АКБ - зарядка, проверка уровня, плотности, тест | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Замена панели приборов | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Блок предохранителей (под капотом) - замена | 0,5 | 1540 | 770 | 655 | |
Генератор - замена | 1,5 | 1540 | 2310 | 1964 | |
Жгут задний - ремонт 1-й сложности | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Жгут задний - ремонт 2-й сложности | 2 | 1540 | 3080 | 2618 | |
Жгут задний - ремонт 3-й сложности | 3 | 1540 | 4620 | 3927 | |
Замок зажигания Газель - замена | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 | |
Комбинация приборов н/о - замена | 0,65 | 1540 | 1001 | 851 | |
Лампочка фары (за 1) кузов н/о - замена | 0,2 | 1540 | 308 | 262 | |
Лампы в комбинации приборов Газель - замена | 0,95 | 1540 | 1463 | 1244 | |
Переключатель отопителя салона с/о - замена | 0,7 | 1540 | 1078 | 916 | |
Переключатель подрулевой - замена | 0,75 | 1540 | 1155 | 982 | |
Переключатель центральный света кузов н/о - замена | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Прикуриватель - замена | 0,65 | 1540 | 1001 | 851 | |
Сигнал звуковой - замена/установка | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
Стартер - замена | 1,5 | 1540 | 2310 | 1964 | |
Фонарь задний Газель (в сборе) - замена | 0,7 | 1540 | 1078 | 916 | |
ШИНОМОНТАЖ |
Жгут (без разборки колеса) - установка | 0,2 | 1540 | 308 | 262 |
Камера или вентиль - замена/установка | 0,08 | 1540 | 123 | 105 | |
Колесо - балансировка | 0,2 | 1540 | 308 | 262 | |
Колесо - проверка давления, подкачка | 0,03 | 1540 | 46 | 39 | |
Колесо - разборка | 0,1 | 1540 | 154 | 131 | |
Колесо - сборка | 0,1 | 1540 | 154 | 131 | |
Колесо - снятие/установка | 0,15 | 1540 | 231 | 196 | |
Колесо - чистка, подготовка к шиномонтажу | 0,06 | 1540 | 92 | 79 | |
Шиномонтаж 6-ти колес Газель | 2,8 | 1540 | 4312 | 3665 | |
ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2 | 1540 | 3080 | 2618 |
Замена прокладки клапанной крышки | 0,7 | 1540 | 1078 | 916 | |
Замена прокладки поддона | 3,1 | 1540 | 4774 | 4058 | |
ЗАМЕНА СТЕКОЛ |
Замена лобового стекла | 3 | 1540 | 4620 | 3927 |
Замена бокового стекла | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 | |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ |
Замена масляного фильтра | 0,3 | 1540 | 462 | 393 |
Замена топливного фильтра | 0,6 | 1540 | 924 | 785 | |
Замена воздушного фильтра | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
Замена салонного фильтра | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
Замена газового фильтра | 0,3 | 1540 | 462 | 393 | |
ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ |
Замена заднего сальника коленвала (при снятом маховике) | 0,5 | 1540 | 770 | 655 |
Замена переднего сальника коленвала | 3,5 | 1540 | 5390 | 4582 | |
Замена сальника задней ступицы | 1,14 | 1540 | 1756 | 1492 | |
Замена сальника передней ступицы | 1 | 1540 | 1540 | 1309 | |
Замена заднего сальника двигателя | 5,5 | 1540 | 8470 | 7200 | |
Замена сальника редуктора | 1,1 | 1540 | 1694 | 1440 | |
Замена сальника хвостовика | 1,1 | 1540 | 1694 | 1440 | |
СМАЗО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Замена масла в гуре | 0,8 | 1540 | 1232 | 1047 |
Замена масла в заднем мосту | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Замена масла в редукторе | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Замена масла в КПП (Коробке) | 0,35 | 1540 | 539 | 458 | |
Замена масла в двигателе | 0,6 | 1540 | 924 | 785 | |
Замена датчика давления масла | 0,9 | 1540 | 1386 | 1178 | |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |
Замена топливного бака | 2 | 1540 | 3080 | 2618 |
Замена бензонасоса (при снятом баке) | 0,55 | 1540 | 847 | 720 | |
Замена топливного насоса | 0,55 | 1540 | 847 | 720 | |
Замена топливного фильтра | 0,6 | 1540 | 924 | 785 | |
Замена глушителя | 1 | 1540 | 1540 | 1309 |
+7 (812) 707-67-57
или заполните форму и мы Вам перезвоним