ГАЗон НЕКСТ | время выполнения работы | стоимость н/ч | стоимость работ | цена по скидочной карте | |
Цены на ремонт ГАЗон НЕКСТ |
Ремонт выхлопной системы | 1,00 | 2200 | 2200 | 1870 |
Замена сажевого фильтра | 2,20 | 2200 | 4840 | 4114 | |
Удаление сажевого фильтра | 2,20 | 2200 | 4840 | 4114 | |
Удаление клапанна ЕГР | 1,00 | 2200 | 2200 | 1870 | |
С/У двигателя | 24,00 | 2200 | 52800 | 44880 | |
Разборка, дефектация двигателя, сборка | 12,00 | 2200 | 26400 | 22440 | |
Сборка двигателя | 18,00 | 2200 | 39600 | 33660 | |
Замена уплотнителей гильз в составе а/м. | 33,73 | 2200 | 74206 | 63075 | |
Ремонт заднего моста |
Редуктор заднего моста или прокладка редуктора с/у | 4,83 | 2200 | 10626 | 9032 |
Ступица заднего моста с/у | 1,69 | 2200 | 3718 | 3160 | |
Замена подшипников на снятой ступице | 1,00 | 2200 | 2200 | 1870 | |
Ремонт карданной передачи трансмиссии |
Карданный вал снятие установка | 1,07 | 2200 | 2354 | 2001 |
Опора промежуточная с/у (на снятом карданном вале) | 1,00 | 2200 | 2200 | 1870 | |
Крестовина кард. Вала замена (на снятом карданном вале) | 1,17 | 2200 | 2574 | 2188 | |
Ремонт коробки передач |
Снятие и установка КПП | 5,33 | 2200 | 11726 | 9967 |
Ремонт коробки передач | 6,60 | 2200 | 14520 | 12342 | |
Ремонт кузова | Ремонт кузова | 2,40 | 2200 | 5280 | 4488 |
Ремонт окна лобового и заднего стекла | Лобовое стекло, замена | 2,40 | 2200 | 5280 | 4488 |
Ремонт передка кузова | Ремонт передка кузова | 2,40 | 2200 | 5280 | 4488 |
Ремонт передней оси |
Снятие и установка поворотного кулака 1 шт. | 2,33 | 2200 | 5126 | 4357 |
Замена втулок на снятом поворотном кулаке | 1,00 | 2200 | 2200 | 1275 | |
Ремонт подвески | Снятие и установка ступицы переднего колеса | 1,33 | 2200 | 2926 | 2487 |
Ремонт приборов и датчиков |
Датчик скорости снятие и установка | 0,50 | 2200 | 1100 | 935 |
Комбинация приборов, замена | 0,88 | 2200 | 1936 | 1646 | |
Датчик температуры и давления масла | 0,33 | 2200 | 726 | 617 | |
Датчик температуры | 0,33 | 2200 | 726 | 617 | |
Датчик указателя уровня топлива замена | 0,33 | 2200 | 726 | 617 | |
Ремонт раздаточной коробки |
Раздаточная коробка ремонт с полной разборкой и сборкой | 6,00 | 2200 | 13200 | 11220 |
Манжета фланца раздаточной коробки, замена | 0,87 | 2200 | 1914 | 1627 | |
Ремонт рулевого управления |
Рулевое колесо, замена | 0,80 | 2200 | 1760 | 1496 |
Замена рулевого механизма | 3,00 | 2200 | 6600 | 5610 | |
Вал рулевой, замена | 1,47 | 2200 | 3234 | 2749 | |
Поперечная рулевая тяга, замена | 1,33 | 2200 | 2926 | 2487 | |
Продольная рулевая тяга, замена | 1,47 | 2200 | 3234 | 2749 | |
Шарнир рулевой тяги 1 шт. замена (на снятой тяге) | 0,67 | 2200 | 1474 | 1253 | |
Ремонт системы охлаждения |
Радиатор системы охлаждения, замена | 3,67 | 2200 | 8074 | 6863 |
Охлаждающая жидкость, замена | 0,80 | 2200 | 1760 | 1496 | |
Водяной насос, замена | 5,13 | 2200 | 11286 | 9593 | |
Термостат, замена (при слитой охлаждающей жидкости) | 0,80 | 2200 | 1760 | 1496 | |
Ремонт системы питания |
Форсунка топливная дизель, замена | 2,93 | 2200 | 6446 | 5479 |
Рампа топливных форсунок замена | 1,00 | 2200 | 2200 | 1870 | |
Фильтр топливный, замена | 0,44 | 2200 | 968 | 823 | |
Ремонт сцепления Замена комплекта сцепления | 6,60 | 2200 | 14520 | 12342 | |
Рабочий цилиндр привода сцепления, замена | 2,20 | 2200 | 4840 | 4114 | |
Главный цилиндр привода сцепления, замена | 1,69 | 2200 | 3718 | 3160 | |
Трубка сцепления замена | 0,88 | 2200 | 1936 | 1646 | |
Ремонт тормозов |
Колодки передние тормозные, замена | 1,50 | 2200 | 3300 | 2805 |
Колодки тормозные задние, замена | 1,60 | 2200 | 3520 | 2992 | |
Диск тормозной передний, замена | 2,00 | 2200 | 4400 | 3740 | |
Тормозная скоба переднего дискового тормоза, замена | 2,00 | 2200 | 4400 | 3740 | |
Тормозной шланг, замена | 0,80 | 2200 | 1760 | 1496 | |
Главный тормозной цилиндр, замена | 3,67 | 2200 | 8074 | 6863 | |
Ремонт электрооборудования | Ремонт электрооборудования | 0,80 | 2200 | 1760 | 1496 |
+7 (812) 707-67-57
или заполните форму и мы Вам перезвоним